উৎপত্তি স্থল: | ওয়েফাং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ZHAOYU |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001,ISO45001,ISO14001 |
মডেল নম্বার: | 28% |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 টন |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কেজি ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 50000 টন/বছর |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
28% PAC পলিঅ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড CAS 1327-41-9 ড্রেনেজ বিশুদ্ধকরণ হলুদ পাউডার
বেসিক ইনফরমেশন।
পণ্যের নাম | পলিঅ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড |
আণবিক সূত্র | [Al2(OH) nCl6-n]m |
সিএএস নং। | ১৩২৭-৪১-৯ |
চেহারা | হলুদ পাউডার |
বিষয়বস্তু | ২৮% |
পানিতে দ্রবণহীন পদার্থ | ≤1.5% |
গলনাঙ্ক | ১৯০°সি |
গ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | শিল্প গ্রেড |
ব্যবহারঃ
এটি প্রধানত গৃহস্থালি নিকাশী, কাগজ তৈরি, রাসায়নিক শিল্প, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, মুদ্রণ এবং রঞ্জনবিদ্যা, জলসম্পদ, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ,নদী, হ্রদ ইত্যাদি
প্যাকেজঃ
২৫ কেজি ব্যাগ
সঞ্চয়স্থান:
পণ্যটি একটি শুকনো, বায়ুচলাচল, শীতল জায়গায় এবং আর্দ্রতা থেকে দূরে রাখা উচিত।
সাধারণভাবে ব্যবহৃত নিকাশী নিষ্পত্তি অনুপাত
অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র | এককঃ কিলোগ্রাম/কিট পানি | অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র | এককঃ কিলোগ্রাম/কিট পানি |
পানীয় জল | 2.৫-২৫ | শিল্পের পানি | 2.৫-২৫ |
শহরের নিকাশী | ১৫-৫০ | ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বর্জ্য জল | ২০ থেকে ১০০ |
ধাতুবিদ্যার বর্জ্য জল | ২০-১৫০ | কাগজ উৎপাদন বর্জ্য জল | ৫০-৩০০ |
বর্জ্য জল রঙ করা | ১০০-৩০০ | ব্লিচিং এবং ডাইিং বর্জ্য জল | ১০০-৩০০ |
পেইন্ট বর্জ্য জল | ১০০-৩০০ | ট্যানারি বর্জ্য জল | ১০০-৩০০ |
খাদ্য বর্জ্য জল | ৫০-১৫০ | রাসায়নিক বর্জ্য জল | ৫০-১০০ |
ইমল্সিফাইড বর্জ্য জল | ৫০-২০০ | কয়লা ধোয়া বর্জ্য জল | ৩০ থেকে ১০০ |
সার্টিফিকেশনঃ